Резултати Пролетна Бейзболна Лига U12 26.04.2026
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | 1 | Ейнджълс | – | Ред Фокс | 7:7 |
| 12:20 – 13:50 | 2 | Лъвове | – | Ейнджълс | 5:12 |
| 14:10 – 15:40 | 3 | Ред Фокс | – | Лъвове | 19:4 |
Резултати Пролетна Бейзболна Лига U12 25.04.2026
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | 1 | Блус | – | Юнак | 11:9 |
| 12:20 – 13:50 | 2 | Ред Фокс | – | Блус | 9:8 |
| 14:10 – 15:40 | 3 | Юнак | – | България U12 | 6:14 |
Резултати Пролетна Бейзболна Лига U12 19.04.2026
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 1 | Ред Фокс | – | Атлетик | 11:6 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 1 | Ейнджълс | – | Юнак | 8:15 |
| 14:10 – 15:40 | 3/Терен 1 | Юнак | – | Ред Фокс | 12:12 |
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 2 | Блус | – | Ейнджълс | 13:1 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 2 | Атлетик | – | Блус | 0:15 |
Финално Класиране Пролетна Бейзболна Лига U12 2025
| Отбор | Победи | Загуби | Равен | Точки | Изиграни мачове |
|---|---|---|---|---|---|
| Ейнджълс | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Блус | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Ред Фокс | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Атлетик | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Юнак | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Лъвове | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Резултати Пролетна Бейзболна Лига U12 18.05.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 1 | Юнак | – | Ред Фокс | 5:11 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 1 | Блус | – | Лъвове | 7:6 |
| 14:10 – 15:40 | 3/Терен 1 | Лъвове | – | Юнак | 7:3 |
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 2 | Ейнджълс | – | Блус | 6:7 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 2 | Ред Фокс | – | Атлетик | 10:4 |
| 14:10 – 15:40 | 3/Терен 2 | Атлетик | – | Ейнджълс | 0:11 |
Резултати Пролетна Бейзболна Лига U12 13.04.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 1 | Атлетик | – | Юнак | 4:2 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 1 | Юнак | – | Ейнджълс | 4:5 |
| 14:10 – 15:40 | 3/Терен 1 | Ейнджълс | – | Ред Фокс | 10:2 |
| 10:30 – 12:00 | 1/Терен 2 | Ред Фокс | – | Блус | 8:5 |
| 12:20 – 13:50 | 2/Терен 2 | Блус | – | Атлетик | 11:6 |
Финално Класиране Зимна Бейзболна Лига U12 2025-2026
| Отбор | Класиране |
|---|---|
| Ред Фокс | 1-во място |
| Ейнджълс | 2-ро място |
| Блус/Бизони | 3-то място |
| Атлетик | 4-то място |
| Лъвове | 5-то място |
| Юнак | 6-то място |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 22.02.2026
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 – 11:40 | 1 | Лъвове | – | Юнак | 3:0 |
| 11:50 – 12:30 | 2 | Ейнджълс | – | Блус/Бизони | 3:1 |
| 12:40 – 13:20 | 3 | Атлетик | – | Ред Фокс | 0:8 |
| 13:40 – 14:20 | 4 | Юнак | – | Лъвове | 3:8 |
| 14:30 – 15:20 | 5 | Блус/Бизони | – | Атлетик | 4:1 |
| 15:30 – 16:20 | 6 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 7:6 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 31.01.2026
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 – 12:50 | 1 | Юнак | – | Атлетик | 0:2 |
| 13:00 – 13:50 | 2 | Лъвове 1 | – | Ейнджълс | 0:7 |
| 14:10 – 15:00 | 3 | Ред Фокс | – | Лъвове 2 | 4:2 |
| 15:10 – 16:00 | 4 | Лъвове 1 | – | Блус/Бизони | 4:5 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 14.12.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:10 | 1 | Юнак | – | Ред Фокс | 0:8 |
| 11:20 – 12:00 | 2 | Блус/Бизони | – | Атлетик | 3:0 |
| 12:10 – 12:50 | 3 | Атлетик | – | Ейнджълс | 7:1 |
| 13:00 – 13:40 | 4 | Ейнджълс | – | Юнак | 5:2 |
| 13:50 – 14:30 | 5 | Ред Фокс | – | Блус/Бизони | 0:1 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 29.11.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:10 | 1 | Атлетик | – | Ред Фокс | 4:3 |
| 11:20 – 12:00 | 2 | Юнак | – | Лъвове | 1:2 |
| 12:10 – 12:50 | 3 | Ейнджълс | – | Блус/Бизони | 0:2 |
| 13:00 – 13:40 | 4 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 3:1 |
| 13:50 – 14:30 | 5 | Лъвове | – | Атлетик | 1:4 |
| 14:40 – 15:20 | 6 | Блус/Бизони | – | Юнак | 1:1 |
Финално Класиране Зимна Бейзболна Лига U12 2024-2025
| Отбор | Победи | Загуби | Равен | Точки | Изиграни мачове |
|---|---|---|---|---|---|
| Блус | 11 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| Атлетик | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| Юнак | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Лъвове | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Ейнджълс | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 |
| Пирати | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Ред Фокс | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 22.02.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:00 | 1 | Юнак | – | Ейнджълс | 0:0 |
| 11:10 – 11:40 | 2 | Ред Фокс | – | Пирати | 1:0 |
| 11:50 – 12:20 | 3 | Блус | – | Атлетик | 5:2 |
| 12:30 – 13:00 | 4 | Атлетик | – | Ред Фокс | 3:2 |
| 13:10 – 13:40 | 5 | Юнак | – | Блус | 0:6 |
| 13:50 – 14:20 | 6 | Ейнджълс | – | Пирати | 1:1 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 25.01.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:00 | 1 | Лъвове | – | Пирати | 5:0 |
| 11:10 – 11:40 | 2 | Блус | – | Юнак | 3:2 |
| 11:50 – 12:20 | 3 | Юнак | – | Лъвове | 1:6 |
| 12:30 – 13:00 | 4 | Ейнджълс | – | Блус | 0:7 |
| 13:10 – 13:40 | 5 | Пирати | – | Атлетик | 1:3 |
| 13:50 – 14:20 | 6 | Атлетик | – | Ред Фокс | 4:1 |
| 14:30 – 15:00 | 7 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 0:3 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 14.12.2024
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:00 | 1 | Ред Фокс | – | Блус | 0:4 |
| 11:10 – 11:40 | 2 | Юнак | – | Ред Фокс | 3:0 |
| 11:50 – 12:20 | 3 | Блус | – | Лъвове | 4:1 |
| 12:30 – 13:00 | 4 | Ейнджълс | – | Пирати | 2:4 |
| 13:10 – 13:40 | 5 | Лъвове | – | Атлетик | 1:5 |
| 13:50 – 14:20 | 6 | Атлетик | – | Ейнджълс | 7:2 |
| 14:30 – 15:00 | 7 | Пирати | – | Юнак | – |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 23.11.2024
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:00 | 1 | Атлетик | – | Юнак | 0:2 |
| 11:10 – 11:40 | 2 | Блус | – | Пирати | 4:0 |
| 11:50 – 12:20 | 3 | Ейнджълс | – | Атлетик | 2:3 |
| 12:30 – 13:00 | 4 | Юнак | – | Блус | 2:2 |
| 13:10 – 13:40 | 5 | Пирати | – | Ред Фокс | 3:0 |
| 13:50 – 14:20 | 6 | Лъвове | – | Ейнджълс | 3:3 |
| 14:30 – 15:00 | 7 | Ред Фокс | – | Лъвове | 1:3 |
Резултати Зимна Бейзболна Лига U12 27.10.2024
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 – 11:30 | 1 | Атлетик | – | Юнак | 2:2 |
| 11:40 – 12:10 | 2 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 0:0 |
| 12:20 – 12:50 | 3 | Блус | – | Атлетик | 3:1 |
| 13:00 – 13:30 | 4 | Атлетик | – | Ред Фокс | 1:1 |
| 13:40 – 14:10 | 5 | Ред Фокс | – | Юнак | 3:3 |
| 14:20 – 14:50 | 6 | Блус | – | Ред Фокс | 4:0 |
| 15:00 – 15:30 | 7 | Атлетик | – | Ейнджълс | 2:2 |
| 15:40 – 16:10 | 8 | Ейнджълс | – | Блус | 0:3 |
| 16:20 – 16:50 | 9 | Юнак | – | Блус | 2:4 |
Резултати Национален Шампионат Бейзбол5 U18 15.02.2026
| Час | Мач № | Домакин | @ | Гост | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 – 12:00 | 1 | Блус | – | Юнак | 5:8 |
| 12:00 – 12:30 | 2 | Юнак | – | Ейнджълс | 8:1 |
| 12:30 – 13:00 | 3 | Ейнджълс | – | Блус | 6:13 |
Резултати Национален Шампионат Бейзбол5 U15 15.02.2026
| Час | Мач № | Домакин | @ | Гост | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:30 | 1/Терен 1 | Атлетик | – | Блус | 1:23 |
| 10:30 – 11:00 | 2/Терен 1 | Блус | – | Юнак | 10:1 |
| 11:00 – 11:30 | 3/Терен 1 | Ейнджълс | – | Блус | 1:13 |
| 10:00 – 10:30 | 1/Терен 2 | Юнак | – | Ейнджълс | 13:6 |
| 10:30 – 11:00 | 2/Терен 2 | Ейнджълс | – | Атлетик | 9:0 |
| 11:00 – 11:30 | 3/Терен 2 | Юнак | – | Атлетик | 20:2 |
Резултати Национален Шампионат Бейзбол5 U15 18.01.2026
| Час | Мач № | Домакин | @ | Гост | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 – 10:50 | 1/Терен 1 | Юнак | – | Лъвове 2 | 9:1 |
| 11:00 – 11:30 | 2/Терен 1 | Лъвове | – | Блус | 6:19 |
| 11:40 – 12:10 | 3/Терен 1 | Блус | – | Юнак | 7:6 |
| 12:20 – 12:50 | 4/Терен 1 | Лъвове | – | Юнак | 4:21 |
| 13:00 – 13:30 | 5/Терен 1 | Лъвове 2 | – | Ред Фокс | 6:11 |
| 10:20 – 10:50 | 1/Терен 2 | Лъвове | – | Ред Фокс | 9:8 |
| 11:00 – 11:30 | 2/Терен 2 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 11:20 |
| 11:40 – 12:10 | 3/Терен 2 | Ейнджълс | – | Лъвове 2 | 11:10 |
| 12:20 – 12:50 | 4/Терен 2 | Ред Фокс | – | Блус | 2:19 |
| 13:00 – 13:30 | 5/Терен 2 | Ейнджълс | – | Юнак | 7:1 |
| 13:30 – 14:00 | 6/Терен 2 | Блус | – | Ейнджълс | 10:9 |
Резултати Национален Шампионат Бейзбол5 U18 Благоевград 13.12.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 – 13:00 | 1 | Юнак | – | Блус | 11:3 |
| 13:10 – 13:40 | 2 | Микс | – | Блус | 14:13 |
| 13:50 – 14:20 | 3 | Юнак | – | Микс | 13:11 |
Резултати Национален Шампионат Бейзбол5 U15 Благоевград 13.12.2025
| Час | Мач № | Гост | @ | Домакин | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:00 | 1/Терен 1 | Юнак | – | Ред Фокс | 20:1 |
| 11:10 – 11:40 | 2/Терен 1 | Ред Фокс | – | Блус | 0:14 |
| 11:50 – 12:20 | 3/Терен 1 | Юнак | – | Блус | 15:16 |
| 10:30 – 11:00 | 1/Терен 2 | Блус | – | Ейнджълс | 12:0 |
| 11:10 – 11:40 | 2/Терен 2 | Ейнджълс | – | Юнак | 8:19 |
| 11:50 – 12:20 | 3/Терен 2 | Ред Фокс | – | Ейнджълс | 7:15 |
