2024 Статистика Батиране
| # | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | TB | OB | RC | RBI | AVG | SO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Стефан Тренков | 8 | 16 | 16 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5.0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.500 | 0.625 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 8 | 14 | 14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.6 | 2 | 0.429 | 3 | 0.429 | 0.429 |
| 32 | Виктор Иванов | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0.250 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 7 | Християн Сокол | 8 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 |
| 1 | Давид Горов | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.200 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 23 | Борис Тренков | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 7 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Арен Кая | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 6 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Борис Горов | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Ангел Тодоров | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Жаклин Нинова | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | Георги Стоилов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2024 Статистика Защита
| # | Name | G | ST | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PK | FP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Борис Тренков | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.00 |
| 6 | Арен Кая | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20.00 |
| 27 | Георги Стоилов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 |
| 32 | Виктор Иванов | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 22.00 |
| 99 | Стефан Тренков | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 22.00 |
| 7 | Християн Сокол | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 22.00 |
| 5 | Ангел Тодоров | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 10.00 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 22.00 |
| 1 | Давид Горов | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 22.00 |
| 8 | Борис Горов | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 17.00 |
| 24 | Жаклин Нинова | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
2025 Статистика Батиране
| # | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | TB | OB | RC | RBI | AVG | SO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Стефан Тренков | 14 | 38 | 33 | 15 | 20 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29 | 25 | 19.9 | 11 | 0.606 | 5 | 0.658 | 0.879 |
| 11 | Пресиян Тодоров | 10 | 25 | 22 | 5 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 9.5 | 7 | 0.591 | 5 | 0.640 | 0.636 |
| 2 | Калоян Иванов | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 20 | Борис Узунов | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.7 | 0 | 0.500 | 1 | 0.833 | 0.500 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 12 | 36 | 31 | 12 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | 7.7 | 1 | 0.387 | 14 | 0.472 | 0.516 |
| 32 | Виктор Иванов | 10 | 22 | 21 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 4.6 | 8 | 0.381 | 6 | 0.409 | 0.524 |
| 7 | Християн Сокол | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | 1 | 0.375 | 2 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | Теодор Минчев | 10 | 22 | 18 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4.1 | 4 | 0.333 | 11 | 0.455 | 0.444 |
| 24 | Жаклин Нинова | 10 | 20 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.4 | 3 | 0.267 | 6 | 0.450 | 0.267 |
| 5 | Ангел Тодоров | 8 | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.1 | 1 | 0.222 | 9 | 0.222 | 0.278 |
| 12 | Калоян Бочев | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.222 | 6 | 0.222 | 0.222 |
| 22 | Филип Иванов | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.200 | 4 | 0.200 | 0.200 |
| 8 | Борис Горов | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.143 | 6 | 0.143 | 0.143 |
| 23 | Борис Тренков | 14 | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.0 | 1 | 0.087 | 17 | 0.276 | 0.087 |
| 1 | Давид Горов | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.077 | 9 | 0.143 | 0.077 |
| 6 | Арен Кая | 14 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 1 | 0.042 | 16 | 0.179 | 0.042 |
| 29 | Дария Димитрова | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 3 | 0.000 | 5 | 0.455 | 0.000 |
| 3 | Майкъл Милков | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.000 | 3 | 0.400 | 0.000 |
| 27 | Георги Стоилов | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Боряна Иванова | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2025 Статистика Защита
| # | Name | G | ST | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PK | FP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Борис Тренков | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53.67 |
| 99 | Стефан Тренков | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 57.67 |
| 5 | Ангел Тодоров | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.67 |
| 32 | Виктор Иванов | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.965 | 40.67 |
| 14 | Теодор Минчев | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 34.00 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 50.67 |
| 11 | Пресиян Тодоров | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 39.00 |
| 12 | Калоян Бочев | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 15.00 |
| 29 | Дария Димитрова | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 |
| 3 | Майкъл Милков | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 22 | Филип Иванов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 20 | Борис Узунов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 7 | Християн Сокол | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 13.67 |
| 24 | Жаклин Нинова | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 37.67 |
| 6 | Арен Кая | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 46.67 |
| 8 | Борис Горов | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 14.00 |
| 1 | Давид Горов | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23.67 |
| 27 | Георги Стоилов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.00 |
2026 Статистика Батиране
| # | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | TB | OB | RC | RBI | AVG | SO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Пресиян Тодоров | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8.0 | 7 | 0.667 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| 99 | Стефан Тренков | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4.8 | 2 | 0.600 | 2 | 0.600 | 0.800 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5.0 | 0 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 32 | Виктор Иванов | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4.4 | 7 | 0.444 | 3 | 0.444 | 1.000 |
| 23 | Борис Тренков | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 0.429 | 0 | 0.429 | 0.429 |
| 14 | Теодор Минчев | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.6 | 0 | 0.400 | 3 | 0.400 | 0.800 |
| 8 | Борис Горов | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 10 | Леон Купър | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.250 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 6 | Арен Кая | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.143 | 4 | 0.143 | 0.143 |
| 2 | Калоян Иванов | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 7 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Боряна Иванова | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0.000 |
2026 Статистика Защита
| # | Name | G | ST | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PK | FP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Виктор Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.00 |
| 14 | Теодор Минчев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.00 |
| 99 | Стефан Тренков | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 14.00 |
| 11 | Пресиян Тодоров | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 14.00 |
| 10 | Леон Купър | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5.00 |
| 23 | Борис Тренков | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
| 6 | Арен Кая | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
| 8 | Борис Горов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.00 |
| 17 | Боряна Иванова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 |
| 2 | Калоян Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
Цялостна Статистика Батиране
| # | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | TB | OB | RC | RBI | AVG | SO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Пресиян Тодоров | 13 | 34 | 31 | 10 | 19 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 22 | 17.3 | 14 | 0.613 | 5 | 0.647 | 0.839 |
| 99 | Стефан Тренков | 25 | 64 | 59 | 21 | 34 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 8 | 47 | 39 | 29.4 | 13 | 0.576 | 8 | 0.609 | 0.797 |
| 20 | Борис Узунов | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.7 | 0 | 0.500 | 1 | 0.833 | 0.500 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 23 | 60 | 55 | 19 | 23 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7 | 32 | 28 | 15.0 | 3 | 0.418 | 18 | 0.467 | 0.582 |
| 32 | Виктор Иванов | 21 | 43 | 42 | 5 | 15 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 16 | 9.0 | 15 | 0.357 | 11 | 0.372 | 0.571 |
| 14 | Теодор Минчев | 12 | 27 | 23 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 5.8 | 4 | 0.348 | 14 | 0.444 | 0.522 |
| 7 | Християн Сокол | 12 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 0.273 | 2 | 0.273 | 0.273 |
| 10 | Леон Купър | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.250 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 2 | Калоян Иванов | 6 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 0.231 | 8 | 0.231 | 0.231 |
| 12 | Калоян Бочев | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.222 | 6 | 0.222 | 0.222 |
| 24 | Жаклин Нинова | 13 | 24 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.0 | 3 | 0.211 | 10 | 0.375 | 0.211 |
| 22 | Филип Иванов | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.200 | 4 | 0.200 | 0.200 |
| 5 | Ангел Тодоров | 12 | 23 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.9 | 1 | 0.174 | 10 | 0.174 | 0.217 |
| 23 | Борис Тренков | 24 | 44 | 38 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.6 | 2 | 0.132 | 24 | 0.250 | 0.132 |
| 1 | Давид Горов | 14 | 24 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.130 | 12 | 0.167 | 0.130 |
| 8 | Борис Горов | 13 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.118 | 11 | 0.118 | 0.118 |
| 6 | Арен Кая | 24 | 43 | 39 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.4 | 2 | 0.051 | 26 | 0.140 | 0.051 |
| 29 | Дария Димитрова | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 3 | 0.000 | 5 | 0.455 | 0.000 |
| 3 | Майкъл Милков | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.000 | 3 | 0.400 | 0.000 |
| 27 | Георги Стоилов | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Боряна Иванова | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 5 | 0.000 | 0.000 |
Цялостна Статистика Защита
| # | Name | G | ST | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PK | FP | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Борис Тренков | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86.67 |
| 27 | Георги Стоилов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.00 |
| 99 | Стефан Тренков | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 | 66 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.974 | 93.67 |
| 32 | Виктор Иванов | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.967 | 76.67 |
| 14 | Теодор Минчев | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 43.00 |
| 5 | Ангел Тодоров | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 40.67 |
| 7 | Християн Сокол | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 35.67 |
| 11 | Пресиян Тодоров | 13 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 53.00 |
| 6 | Арен Кая | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 80.67 |
| 10 | Леон Купър | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5.00 |
| 9 | Едиз Тюфекчи | 23 | 23 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 86.67 |
| 12 | Калоян Бочев | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 15.00 |
| 24 | Жаклин Нинова | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 45.67 |
| 1 | Давид Горов | 14 | 13 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 45.67 |
| 8 | Борис Горов | 13 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 40.00 |
| 22 | Филип Иванов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 20 | Борис Узунов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 3 | Майкъл Милков | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.00 |
| 29 | Дария Димитрова | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 |
| 2 | Калоян Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
| 17 | Боряна Иванова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.00 |
Батиране
G – изиграни мачове
PA – общо заставания на бат
AB – официално заставане на бат
R – отбелязани точки
H – отбелязани хитове
B – брой бънтове
1B – единичен хит
2B – двоен хит
3B – троен хит
HR – хоумрън
XBH – extra base хитове (2B+3B+HR)
TB – общ брой достигнати бази от хитове
OB – брой достигания на база
RC – създадени точки (H+BB)*TB/(AB+BB)
RBI – вкарани точки
AVG – коефициент на батиране (H/AB)
SO – страйк аут
OBP – коефициент на достигане на база
SLG – коефициент на силата на удар (TB/AB)
Защита
G – изиграни мачове
ST – мачове, започнати като титуляр
Et – грешки при хвърляне
Ef – грешки при филдиране
ERR – грешки в защита
PO – брой аутове
A – асистенции за аут
SBA – опити за кражба на база
CS – хванат при кражба
DP – започнати и изпълнени дабъл плея
TP – започнати и изпълнени трипъл плея
PB – брой изпуснати топки от кетчера
FP – коефициент на филдиране
(FP = (PО+А) / (PО+A+E))
IP – изиграни ининги
